Bodo Pfannenschwarz                     
BTM Verein SV Meppen
Liga 1.Bundesliga
TMI Verein Stade Rennes
Liga Frankreich Ligue Une
Wohnort Mal hier mal da
Land DE
Beruf Helfer
Lieblingsverein Alle ausser Bayern
Hobbys Keine Angabe
Statement zum BTM Keep Tipping !!

   Trainer Awards  

    Saison 2000'2 : Kategorie 'Torschützenkönige' Silber Award ( 2. Platz )     

    -> zu den Trainer - Award Rankings

   Auszeichnungen       Saison 2000'3 : Wahl zum Trainer - Fuxx der Saison     
    Saison 2010'2 : Wahl zum Trainer - Fuxx der Saison     


Click auf Foto
-> Orginalgrösse <-

Eigenes Foto uploaden


 Gesamtbilanz Bodo Pfannenschwarz   

 Saison      Spiele     Bilanz     Tore     Punkte     Quote     Optimizer     Bester Tip  
  Gesamt      2120     899 - 510 - 711     4120 : 3813      3207 Pu.     43.3  -  41.0     5.863      122  
  Heim      1060     562 - 244 - 254     2264 : 1721      1930 Pu.     48.1  -  36.5     6.556      122  
  Auswaerts      1060     337 - 266 - 457     1856 : 2092      1277 Pu.     38.4  -  45.5     5.169      118  

  Anmerkung: Der Optimizer Wert berechnet sich indem alle Quotenpunkte oberhalb einer Torgrenze,
  die zu keinem weiteren Tor führten, addiert und durch die Anzahl der absolvierten Spiele geteilt werden.
  Ein niedriger Optimizer Wert entspricht also einer effektiven und verlustarmen Umsetzung der erzielten
  eigenen Quotenpunkte in Tore durch den Trainer.


  Saisondaten Bodo Pfannenschwarz




Saison
Kategorie
Ligapunkte
Kategorie
Geschossene Tore
Kategorie
Erzielte Quote
Kategorie
Optimizer Wert
1999'1 043 Pu. Ø 47.1 242. 52 To. Ø 51.5 177. Platz 177 von 340 gelisteten Trainern 35.05 Qu. Ø 37.62 254. Platz 254 von 340 gelisteten Trainern 06.382 Op. Ø 9.205 8. Platz 8 von 340 gelisteten Trainern
1999'2 042 Pu. Ø 47.4 275. 49 To. Ø 50.0 204. Platz 204 von 353 gelisteten Trainern 35.50 Qu. Ø 36.82 228. Platz 228 von 353 gelisteten Trainern 07.852 Op. Ø 9.267 63. Platz 63 von 353 gelisteten Trainern
1999'3 061 Pu. Ø 48.1 22. 60 To. Ø 54.6 95. Platz 95 von 417 gelisteten Trainern 41.35 Qu. Ø 39.49 143. Platz 143 von 417 gelisteten Trainern 08.264 Op. Ø 9.206 97. Platz 97 von 417 gelisteten Trainern
1999'4 056 Pu. Ø 46.6 54. 66 To. Ø 52.2 11. Platz 11 von 540 gelisteten Trainern 44.44 Qu. Ø 37.69 28. Platz 28 von 540 gelisteten Trainern 07.088 Op. Ø 8.940 45. Platz 45 von 540 gelisteten Trainern
1999'5 050 Pu. Ø 47.0 218. 57 To. Ø 55.1 270. Platz 270 von 642 gelisteten Trainern 39.29 Qu. Ø 39.83 362. Platz 362 von 642 gelisteten Trainern 07.823 Op. Ø 9.288 101. Platz 101 von 642 gelisteten Trainern
2000'1 058 Pu. Ø 47.0 48. 65 To. Ø 54.6 41. Platz 41 von 730 gelisteten Trainern 42.88 Qu. Ø 39.24 121. Platz 121 von 730 gelisteten Trainern 06.117 Op. Ø 8.951 19. Platz 19 von 730 gelisteten Trainern
2000'2 054 Pu. Ø 47.1 161. 74 To. Ø 58.1 2. Platz 2 von 944 gelisteten Trainern 47.79 Qu. Ø 41.59 42. Platz 42 von 944 gelisteten Trainern 05.588 Op. Ø 9.209 19. Platz 19 von 944 gelisteten Trainern
2000'3 045 Pu. Ø 46.3 833. 56 To. Ø 53.2 534. Platz 534 von 1507 gelisteten Trainern 35.29 Qu. Ø 37.92 1162. Platz 1162 von 1507 gelisteten Trainern 03.970 Op. Ø 8.674 4. Platz 4 von 1507 gelisteten Trainern
2000'4 064 Pu. Ø 46.8 22. 74 To. Ø 58.7 19. Platz 19 von 1777 gelisteten Trainern 49.08 Qu. Ø 41.53 52. Platz 52 von 1777 gelisteten Trainern 07.176 Op. Ø 8.803 200. Platz 200 von 1777 gelisteten Trainern
2001'1 053 Pu. Ø 46.3 372. 63 To. Ø 54.2 150. Platz 150 von 2204 gelisteten Trainern 42.05 Qu. Ø 38.91 439. Platz 439 von 2204 gelisteten Trainern 06.470 Op. Ø 8.980 59. Platz 59 von 2204 gelisteten Trainern
2001'2 048 Pu. Ø 46.9 1140. 65 To. Ø 57.5 356. Platz 356 von 2460 gelisteten Trainern 43.29 Qu. Ø 41.32 735. Platz 735 von 2460 gelisteten Trainern 06.088 Op. Ø 9.198 47. Platz 47 von 2460 gelisteten Trainern
2001'3 038 Pu. Ø 46.9 2516. 50 To. Ø 56.1 2456. Platz 2456 von 2809 gelisteten Trainern 32.20 Qu. Ø 40.09 2767. Platz 2767 von 2809 gelisteten Trainern 04.264 Op. Ø 8.975 11. Platz 11 von 2809 gelisteten Trainern
2001'4 051 Pu. Ø 47.0 896. 73 To. Ø 57.2 19. Platz 19 von 3120 gelisteten Trainern 46.05 Qu. Ø 40.50 202. Platz 202 von 3120 gelisteten Trainern 04.147 Op. Ø 8.687 12. Platz 12 von 3120 gelisteten Trainern
2001'5 059 Pu. Ø 47.3 245. 71 To. Ø 60.3 206. Platz 206 von 3446 gelisteten Trainern 46.85 Qu. Ø 42.79 520. Platz 520 von 3446 gelisteten Trainern 06.558 Op. Ø 8.985 207. Platz 207 von 3446 gelisteten Trainern
2002'1 067 Pu. Ø 46.9 21. 69 To. Ø 57.6 180. Platz 180 von 3515 gelisteten Trainern 45.26 Qu. Ø 41.18 554. Platz 554 von 3515 gelisteten Trainern 06.000 Op. Ø 9.087 82. Platz 82 von 3515 gelisteten Trainern
2002'2 041 Pu. Ø 47.3 2862. 67 To. Ø 60.0 556. Platz 556 von 3637 gelisteten Trainern 44.00 Qu. Ø 42.76 1397. Platz 1397 von 3637 gelisteten Trainern 05.617 Op. Ø 9.168 102. Platz 102 von 3637 gelisteten Trainern
2002'3 060 Pu. Ø 46.8 130. 65 To. Ø 55.9 184. Platz 184 von 3513 gelisteten Trainern 44.00 Qu. Ø 40.44 429. Platz 429 von 3513 gelisteten Trainern 06.794 Op. Ø 9.486 169. Platz 169 von 3513 gelisteten Trainern
2002'4 057 Pu. Ø 46.7 261. 60 To. Ø 55.7 884. Platz 884 von 3599 gelisteten Trainern 38.61 Qu. Ø 39.68 2278. Platz 2278 von 3599 gelisteten Trainern 04.794 Op. Ø 8.789 13. Platz 13 von 3599 gelisteten Trainern
2002'5 037 Pu. Ø 46.7 3378. 54 To. Ø 55.8 2405. Platz 2405 von 3679 gelisteten Trainern 34.52 Qu. Ø 39.65 3418. Platz 3418 von 3679 gelisteten Trainern 04.823 Op. Ø 8.764 10. Platz 10 von 3679 gelisteten Trainern
2002'6 057 Pu. Ø 46.3 249. 63 To. Ø 54.0 357. Platz 357 von 3820 gelisteten Trainern 42.38 Qu. Ø 38.46 600. Platz 600 von 3820 gelisteten Trainern 07.529 Op. Ø 8.719 718. Platz 718 von 3820 gelisteten Trainern
2003'1 041 Pu. Ø 46.6 3158. 55 To. Ø 56.9 2628. Platz 2628 von 4104 gelisteten Trainern 38.58 Qu. Ø 40.52 2896. Platz 2896 von 4104 gelisteten Trainern 08.735 Op. Ø 8.922 1819. Platz 1819 von 4104 gelisteten Trainern
2003'2 047 Pu. Ø 46.6 1885. 66 To. Ø 58.1 470. Platz 470 von 4030 gelisteten Trainern 44.76 Qu. Ø 41.01 667. Platz 667 von 4030 gelisteten Trainern 07.558 Op. Ø 8.647 869. Platz 869 von 4030 gelisteten Trainern
2003'3 064 Pu. Ø 46.4 41. 67 To. Ø 56.8 181. Platz 181 von 3984 gelisteten Trainern 44.38 Qu. Ø 40.44 495. Platz 495 von 3984 gelisteten Trainern 06.441 Op. Ø 8.883 263. Platz 263 von 3984 gelisteten Trainern
2003'4 055 Pu. Ø 46.5 454. 63 To. Ø 56.8 619. Platz 619 von 4093 gelisteten Trainern 41.08 Qu. Ø 40.21 1643. Platz 1643 von 4093 gelisteten Trainern 05.794 Op. Ø 8.726 121. Platz 121 von 4093 gelisteten Trainern
2003'5 044 Pu. Ø 46.6 2729. 58 To. Ø 57.9 2202. Platz 2202 von 4128 gelisteten Trainern 37.29 Qu. Ø 40.63 3381. Platz 3381 von 4128 gelisteten Trainern 04.794 Op. Ø 8.437 45. Platz 45 von 4128 gelisteten Trainern
2004'1 056 Pu. Ø 46.6 425. 74 To. Ø 57.8 26. Platz 26 von 4184 gelisteten Trainern 48.08 Qu. Ø 41.37 141. Platz 141 von 4184 gelisteten Trainern 05.735 Op. Ø 9.218 56. Platz 56 von 4184 gelisteten Trainern
2004'2 070 Pu. Ø 47.6 16. 82 To. Ø 64.3 16. Platz 16 von 4548 gelisteten Trainern 52.29 Qu. Ø 45.10 142. Platz 142 von 4548 gelisteten Trainern 04.647 Op. Ø 8.856 35. Platz 35 von 4548 gelisteten Trainern
2004'3 050 Pu. Ø 46.9 1496. 72 To. Ø 58.3 63. Platz 63 von 4557 gelisteten Trainern 46.02 Qu. Ø 41.03 347. Platz 347 von 4557 gelisteten Trainern 04.705 Op. Ø 8.539 32. Platz 32 von 4557 gelisteten Trainern
2004'4 049 Pu. Ø 46.5 1712. 62 To. Ø 56.5 872. Platz 872 von 4463 gelisteten Trainern 39.52 Qu. Ø 39.54 2104. Platz 2104 von 4463 gelisteten Trainern 04.529 Op. Ø 8.224 48. Platz 48 von 4463 gelisteten Trainern
2004'5 056 Pu. Ø 46.9 553. 70 To. Ø 60.5 426. Platz 426 von 4633 gelisteten Trainern 47.08 Qu. Ø 42.36 626. Platz 626 von 4633 gelisteten Trainern 07.529 Op. Ø 8.511 1182. Platz 1182 von 4633 gelisteten Trainern
2004'6 040 Pu. Ø 47.4 3987. 70 To. Ø 62.0 586. Platz 586 von 4741 gelisteten Trainern 45.14 Qu. Ø 43.71 1636. Platz 1636 von 4741 gelisteten Trainern 05.441 Op. Ø 8.831 137. Platz 137 von 4741 gelisteten Trainern
2005'1 045 Pu. Ø 47.9 3046. 75 To. Ø 65.9 563. Platz 563 von 4875 gelisteten Trainern 49.20 Qu. Ø 46.52 1381. Platz 1381 von 4875 gelisteten Trainern 06.411 Op. Ø 9.253 241. Platz 241 von 4875 gelisteten Trainern
2005'2 054 Pu. Ø 46.9 917. 65 To. Ø 55.9 463. Platz 463 von 4916 gelisteten Trainern 42.20 Qu. Ø 39.38 1166. Platz 1166 von 4916 gelisteten Trainern 04.558 Op. Ø 8.296 64. Platz 64 von 4916 gelisteten Trainern
2005'3 049 Pu. Ø 47.0 1852. 69 To. Ø 59.6 398. Platz 398 von 4795 gelisteten Trainern 46.14 Qu. Ø 41.41 552. Platz 552 von 4795 gelisteten Trainern 07.029 Op. Ø 8.127 1134. Platz 1134 von 4795 gelisteten Trainern
2005'4 050 Pu. Ø 47.1 1747. 65 To. Ø 59.0 968. Platz 968 von 4826 gelisteten Trainern 41.14 Qu. Ø 41.46 2629. Platz 2629 von 4826 gelisteten Trainern 04.382 Op. Ø 8.549 34. Platz 34 von 4826 gelisteten Trainern
2005'5 047 Pu. Ø 47.1 2502. 72 To. Ø 58.7 140. Platz 140 von 4873 gelisteten Trainern 47.20 Qu. Ø 41.71 355. Platz 355 von 4873 gelisteten Trainern 06.470 Op. Ø 8.918 396. Platz 396 von 4873 gelisteten Trainern
2005'6 048 Pu. Ø 46.7 1955. 60 To. Ø 57.2 1603. Platz 1603 von 4727 gelisteten Trainern 39.67 Qu. Ø 40.85 3040. Platz 3040 von 4727 gelisteten Trainern 06.294 Op. Ø 8.987 129. Platz 129 von 4727 gelisteten Trainern
2006'1 037 Pu. Ø 47.1 4457. 73 To. Ø 61.0 224. Platz 224 von 4872 gelisteten Trainern 47.73 Qu. Ø 42.83 496. Platz 496 von 4872 gelisteten Trainern 06.117 Op. Ø 8.667 317. Platz 317 von 4872 gelisteten Trainern
2006'2 054 Pu. Ø 47.3 1059. 73 To. Ø 63.7 747. Platz 747 von 5025 gelisteten Trainern 48.20 Qu. Ø 44.19 1033. Platz 1033 von 5025 gelisteten Trainern 06.441 Op. Ø 8.301 803. Platz 803 von 5025 gelisteten Trainern
2006'3 066 Pu. Ø 46.4 32. 73 To. Ø 57.3 82. Platz 82 von 4537 gelisteten Trainern 48.26 Qu. Ø 40.18 112. Platz 112 von 4537 gelisteten Trainern 06.647 Op. Ø 8.358 620. Platz 620 von 4537 gelisteten Trainern
2006'4 070 Pu. Ø 46.6 4. 70 To. Ø 57.2 120. Platz 120 von 4602 gelisteten Trainern 45.23 Qu. Ø 40.32 519. Platz 519 von 4602 gelisteten Trainern 05.823 Op. Ø 8.551 234. Platz 234 von 4602 gelisteten Trainern
2006'5 055 Pu. Ø 47.0 681. 66 To. Ø 57.6 486. Platz 486 von 4530 gelisteten Trainern 44.61 Qu. Ø 40.41 683. Platz 683 von 4530 gelisteten Trainern 07.117 Op. Ø 8.266 920. Platz 920 von 4530 gelisteten Trainern
2007'1 060 Pu. Ø 47.3 261. 78 To. Ø 60.1 77. Platz 77 von 4600 gelisteten Trainern 51.91 Qu. Ø 42.30 100. Platz 100 von 4600 gelisteten Trainern 06.764 Op. Ø 8.590 425. Platz 425 von 4600 gelisteten Trainern
2007'2 042 Pu. Ø 47.0 3475. 58 To. Ø 57.7 2388. Platz 2388 von 4613 gelisteten Trainern 37.79 Qu. Ø 40.46 3391. Platz 3391 von 4613 gelisteten Trainern 05.882 Op. Ø 8.363 273. Platz 273 von 4613 gelisteten Trainern
2007'3 050 Pu. Ø 46.8 1508. 66 To. Ø 56.9 441. Platz 441 von 4566 gelisteten Trainern 42.55 Qu. Ø 39.99 1076. Platz 1076 von 4566 gelisteten Trainern 05.205 Op. Ø 8.294 90. Platz 90 von 4566 gelisteten Trainern
2007'4 049 Pu. Ø 47.2 1940. 71 To. Ø 59.1 200. Platz 200 von 4663 gelisteten Trainern 46.76 Qu. Ø 41.26 423. Platz 423 von 4663 gelisteten Trainern 06.323 Op. Ø 8.191 535. Platz 535 von 4663 gelisteten Trainern
2007'5 054 Pu. Ø 47.0 774. 64 To. Ø 55.8 559. Platz 559 von 4702 gelisteten Trainern 40.08 Qu. Ø 39.40 1963. Platz 1963 von 4702 gelisteten Trainern 04.205 Op. Ø 8.377 25. Platz 25 von 4702 gelisteten Trainern
2007'6 050 Pu. Ø 46.7 1472. 57 To. Ø 56.1 2093. Platz 2093 von 4559 gelisteten Trainern 38.41 Qu. Ø 39.48 2703. Platz 2703 von 4559 gelisteten Trainern 07.676 Op. Ø 8.331 1456. Platz 1456 von 4559 gelisteten Trainern
2008'1 054 Pu. Ø 47.2 834. 69 To. Ø 57.9 306. Platz 306 von 4263 gelisteten Trainern 44.85 Qu. Ø 41.02 773. Platz 773 von 4263 gelisteten Trainern 05.000 Op. Ø 8.628 23. Platz 23 von 4263 gelisteten Trainern
2008'2 034 Pu. Ø 47.6 3485. 52 To. Ø 58.8 3114. Platz 3114 von 3612 gelisteten Trainern 33.91 Qu. Ø 41.43 3481. Platz 3481 von 3612 gelisteten Trainern 05.088 Op. Ø 8.632 63. Platz 63 von 3612 gelisteten Trainern
2008'3 044 Pu. Ø 47.9 2294. 68 To. Ø 58.4 298. Platz 298 von 3288 gelisteten Trainern 43.76 Qu. Ø 40.95 834. Platz 834 von 3288 gelisteten Trainern 04.647 Op. Ø 8.410 57. Platz 57 von 3288 gelisteten Trainern
2008'4 066 Pu. Ø 48.7 58. 76 To. Ø 63.5 125. Platz 125 von 3241 gelisteten Trainern 48.38 Qu. Ø 43.94 506. Platz 506 von 3241 gelisteten Trainern 05.147 Op. Ø 8.160 135. Platz 135 von 3241 gelisteten Trainern
2008'5 055 Pu. Ø 47.4 518. 70 To. Ø 58.1 113. Platz 113 von 3172 gelisteten Trainern 46.20 Qu. Ø 40.81 240. Platz 240 von 3172 gelisteten Trainern 06.205 Op. Ø 8.353 228. Platz 228 von 3172 gelisteten Trainern
2009'1 061 Pu. Ø 46.9 98. 67 To. Ø 57.7 246. Platz 246 von 3168 gelisteten Trainern 43.82 Qu. Ø 40.53 590. Platz 590 von 3168 gelisteten Trainern 05.441 Op. Ø 8.369 128. Platz 128 von 3168 gelisteten Trainern
2009'2 048 Pu. Ø 47.8 1592. 63 To. Ø 59.1 944. Platz 944 von 3146 gelisteten Trainern 39.55 Qu. Ø 41.21 2122. Platz 2122 von 3146 gelisteten Trainern 03.676 Op. Ø 8.183 18. Platz 18 von 3146 gelisteten Trainern
2009'3 042 Pu. Ø 47.9 2271. 69 To. Ø 59.2 162. Platz 162 von 2999 gelisteten Trainern 42.29 Qu. Ø 41.45 1280. Platz 1280 von 2999 gelisteten Trainern 03.029 Op. Ø 8.313 6. Platz 6 von 2999 gelisteten Trainern
2009'4 048 Pu. Ø 48.2 1444. 65 To. Ø 62.7 1251. Platz 1251 von 2958 gelisteten Trainern 40.70 Qu. Ø 43.39 2201. Platz 2201 von 2958 gelisteten Trainern 03.500 Op. Ø 8.106 17. Platz 17 von 2958 gelisteten Trainern
2009'5 044 Pu. Ø 47.9 2048. 65 To. Ø 61.0 946. Platz 946 von 2966 gelisteten Trainern 42.32 Qu. Ø 42.81 1709. Platz 1709 von 2966 gelisteten Trainern 05.705 Op. Ø 8.556 162. Platz 162 von 2966 gelisteten Trainern
2009'6 054 Pu. Ø 47.7 569. 68 To. Ø 59.2 284. Platz 284 von 2888 gelisteten Trainern 45.55 Qu. Ø 42.08 532. Platz 532 von 2888 gelisteten Trainern 06.735 Op. Ø 8.961 197. Platz 197 von 2888 gelisteten Trainern
2010'1 051 Pu. Ø 47.7 1003. 77 To. Ø 60.2 33. Platz 33 von 2865 gelisteten Trainern 50.55 Qu. Ø 42.06 58. Platz 58 von 2865 gelisteten Trainern 06.000 Op. Ø 8.279 215. Platz 215 von 2865 gelisteten Trainern
2010'2 052 Pu. Ø 48.4 847. 79 To. Ø 62.0 19. Platz 19 von 2729 gelisteten Trainern 50.94 Qu. Ø 42.91 45. Platz 45 von 2729 gelisteten Trainern 05.352 Op. Ø 8.005 191. Platz 191 von 2729 gelisteten Trainern
2010'3 041 Pu. Ø 47.3 2053. 62 To. Ø 57.9 782. Platz 782 von 2588 gelisteten Trainern 40.79 Qu. Ø 40.44 1192. Platz 1192 von 2588 gelisteten Trainern 05.647 Op. Ø 8.077 140. Platz 140 von 2588 gelisteten Trainern

    -> Der erste aufgeführte Wert gibt den vom Trainer erzielten Wert in der jew. Kategorie und Saison an
    -> Der zweite aufgeführte Wert gibt den durchschnittlich erreichten Wert dieser Kategorie aller Trainer mit 34 absolvierten Spielen der Saison an
    -> Der dritte augeführte Wert gibt die Plazierung des Trainers im Saison - Award Ranking der jew. Kategorie an

    Plazierung an der Tabellenspitze unter den besten 15%
    Plazierung im oberen Mittelfeld unter den besten 16% bis 35%
    Plazierung im Mittelfeld ( die besten 36% bis 65% )
    Plazierung im unteren Mittelfeld ( die besten 66% bis 85% )
    Plazierung am Tabellenende ( die besten 86% bis 100% )



 Bisherige Trainerstationen Bodo Pfannenschwarz

Saison Verein Liga
Saison 1999'1 Vereinsseite SV Bonlanden   SV Bonlanden Oberliga C
Sp.   01 - 34 Bilanz 12 - 07 - 15 52 : 53   Tore 43 Punkte Qu. 35.0 - 38.8 Opt. 6.382 12. Platz
Saison 1999'2 Vereinsseite SV Bonlanden   SV Bonlanden Oberliga C
Sp.   01 - 34 Bilanz 10 - 12 - 12 49 : 56   Tore 42 Punkte Qu. 35.5 - 40.3 Opt. 7.852 13. Platz
Saison 1999'3 Vereinsseite SV Bonlanden   SV Bonlanden Oberliga C
Sp.   01 - 34 Bilanz 18 - 07 - 09 60 : 45   Tore 61 Punkte Qu. 41.3 - 34.4 Opt. 8.264 2. Platz
Saison 1999'4 Vereinsseite SV Bonlanden   SV Bonlanden Regionalliga B
Sp.   01 - 34 Bilanz 15 - 11 - 08 66 : 53   Tore 56 Punkte Qu. 44.4 - 37.2 Opt. 7.088 3. Platz
Saison 1999'5 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 2.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 13 - 11 - 10 57 : 52   Tore 50 Punkte Qu. 39.2 - 36.9 Opt. 7.823 5. Platz
Saison 2000'1 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 2.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 17 - 07 - 10 65 : 49   Tore 58 Punkte Qu. 42.8 - 35.9 Opt. 6.117 1. Platz
Saison 2000'2 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 1.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 15 - 09 - 10 74 : 59   Tore 54 Punkte Qu. 47.7 - 39.7 Opt. 5.588 2. Platz
Saison 2000'3 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 1.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 11 - 12 - 11 56 : 55   Tore 45 Punkte Qu. 35.2 - 39.2 Opt. 3.970 12. Platz
Saison 2000'4 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 1.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 19 - 07 - 08 74 : 56   Tore 64 Punkte Qu. 49.0 - 39.2 Opt. 7.176 1. Platz
Saison 2001'1 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 1.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 14 - 11 - 09 63 : 53   Tore 53 Punkte Qu. 42.0 - 36.5 Opt. 6.470 3. Platz
Saison 2001'2 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 1.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 13 - 09 - 12 65 : 69   Tore 48 Punkte Qu. 43.2 - 49.0 Opt. 6.088 8. Platz
Saison 2001'3 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 1.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 10 - 08 - 16 50 : 59   Tore 38 Punkte Qu. 32.2 - 42.0 Opt. 4.264 18. Platz
Saison 2001'4 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 2.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 15 - 06 - 13 73 : 65   Tore 51 Punkte Qu. 46.0 - 44.9 Opt. 4.147 6. Platz
Saison 2001'5 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 2.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 17 - 08 - 09 71 : 63   Tore 59 Punkte Qu. 46.8 - 43.8 Opt. 6.558 2. Platz
Saison 2002'1 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 1.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 20 - 07 - 07 69 : 50   Tore 67 Punkte Qu. 45.2 - 34.0 Opt. 6.000 1. Platz
Saison 2002'2 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 1.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 10 - 11 - 13 67 : 71   Tore 41 Punkte Qu. 44.0 - 46.8 Opt. 5.617 14. Platz
Saison 2002'3 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 1.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 18 - 06 - 10 65 : 58   Tore 60 Punkte Qu. 44.0 - 40.3 Opt. 6.794 1. Platz
Saison 2002'4 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 1.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 15 - 12 - 07 60 : 48   Tore 57 Punkte Qu. 38.6 - 32.6 Opt. 4.794 1. Platz
Saison 2002'5 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 1.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 11 - 04 - 19 54 : 67   Tore 37 Punkte Qu. 34.5 - 43.3 Opt. 4.823 15. Platz
Saison 2002'6 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 1.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 15 - 12 - 07 63 : 50   Tore 57 Punkte Qu. 42.3 - 36.3 Opt. 7.529 2. Platz
Saison 2003'1 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 1.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 11 - 08 - 15 55 : 60   Tore 41 Punkte Qu. 38.5 - 38.6 Opt. 8.735 15. Platz
Saison 2003'2 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 1.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 13 - 08 - 13 66 : 63   Tore 47 Punkte Qu. 44.7 - 43.3 Opt. 7.558 10. Platz
Saison 2003'3 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 1.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 18 - 10 - 06 67 : 56   Tore 64 Punkte Qu. 44.3 - 38.8 Opt. 6.441 1. Platz
Saison 2003'4 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 1.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 15 - 10 - 09 63 : 53   Tore 55 Punkte Qu. 41.0 - 36.0 Opt. 5.794 2. Platz
Saison 2003'5 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 1.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 13 - 05 - 16 58 : 64   Tore 44 Punkte Qu. 37.2 - 40.5 Opt. 4.794 15. Platz
Saison 2004'1 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 1.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 17 - 05 - 12 74 : 65   Tore 56 Punkte Qu. 48.0 - 43.1 Opt. 5.735 1. Platz
Saison 2004'2 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 1.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 21 - 07 - 06 82 : 68   Tore 70 Punkte Qu. 52.2 - 45.0 Opt. 4.647 1. Platz
Saison 2004'3 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 1.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 12 - 14 - 08 72 : 67   Tore 50 Punkte Qu. 46.0 - 43.3 Opt. 4.705 5. Platz
Saison 2004'4 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 1.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 14 - 07 - 13 62 : 63   Tore 49 Punkte Qu. 39.5 - 39.7 Opt. 4.529 8. Platz
Saison 2004'5 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 1.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 16 - 08 - 10 70 : 64   Tore 56 Punkte Qu. 47.0 - 42.0 Opt. 7.529 4. Platz
Saison 2004'6 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 1.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 10 - 10 - 14 70 : 77   Tore 40 Punkte Qu. 45.1 - 50.2 Opt. 5.441 16. Platz
Saison 2005'1 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 2.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 11 - 12 - 11 75 : 73   Tore 45 Punkte Qu. 49.2 - 47.5 Opt. 6.411 9. Platz
Saison 2005'2 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 2.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 16 - 06 - 12 65 : 64   Tore 54 Punkte Qu. 42.2 - 41.7 Opt. 4.558 3. Platz
Saison 2005'3 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 1.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 13 - 10 - 11 69 : 65   Tore 49 Punkte Qu. 46.1 - 43.4 Opt. 7.029 7. Platz
Saison 2005'4 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 1.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 14 - 08 - 12 65 : 64   Tore 50 Punkte Qu. 41.1 - 41.3 Opt. 4.382 7. Platz
Saison 2005'5 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 1.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 14 - 05 - 15 72 : 74   Tore 47 Punkte Qu. 47.2 - 49.2 Opt. 6.470 9. Platz
Saison 2005'6 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 1.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 12 - 12 - 10 60 : 55   Tore 48 Punkte Qu. 39.6 - 38.5 Opt. 6.294 9. Platz
Saison 2006'1 Vereinsseite SV Meppen   SV Meppen 1.Bundesliga
Sp.   01 - 34 Bilanz 11 - 04 - 19 73 : 86   Tore 37 Punkte Qu. 47.7 - 56.7 Opt. 6.117 16. Platz
